homelinksite map  ・ ご相談 ・ ご依頼
 

平均余命年数とライプニッツ係数表

自賠責保険別表U−2(第18回生命表参考表による)

年齢 平均余命年数 係数 平均余命年数 係数 年齢 平均余命年数 係数 平均余命年数 係数
0 76年 19.509 82年 19.634 27 50年 18.256 56年 18.699
1 75 19.485 82 19.634 28 49 18.169 55 18.633
2 74 19.459 81 19.616 29 48 18.077 54 18.565
3 73 19.432 80 19.596 30 47 17.981 53 18.493
4 72 19.404 79 19.576 31 46 17.880 52 18.418
5 71 19.374 78 19.555 32 45 17.774 51 18.339
6 70 19.343 77 19.533 33 44 17.663 50 18.256
7 69 19.310 76 19.509 34 43 17.546 49 18.169
8 68 19.275 75 19.485 35 42 17.423 48 18.077
9 67 19.239 74 19.459 36 41 17.294 47 17.981
10 67 19.239 73 19.432 37 40 17.159 46 17.880
11 66 19.201 72 19.404 38 39 17.017 45 17.774
12 65 19.161 71 19.374 39 38 16.868 44 17.663
13 64 19.119 70 19.343 40 38 16.868 43 17.546
14 63 19.075 69 19.310 41 37 16.711 43 17.546
15 62 19.029 68 19.275 42 36 16.547 42 17.423
16 61 18.980 67 19.239 43 35 16.374 41 17.294
17 60 18.929 66 19.201 44 34 16.193 40 17.159
18 59 18.876 65 19.161 45 33 16.003 39 17.017
19 58 18.820 64 19.119 46 32 15.803 38 16.868
20 57 18.761 63 19.075 47 31 15.593 37 16.711
21 56 18.699 62 19.029 48 30 15.372 36 16.547
22 55 18.633 61 18.980 49 29 15.141 35 16.374
23 54 18.565 60 18.929 50 28 14.898 34 16.193
24 53 18.493 59 18.876 51 27 14.643 33 16.003
25 52 18.418 58 18.820 52 27 14.643 32 15.803
26 51 18.339 57 18.761 53 26 14.375 31 15.593
年齢 平均余命年数 係数 平均余命年数 係数 年齢 平均余命年数 係数 平均余命年数 係数
54 25年 14.094 30年 15.372 81 6年 5.076 8年 6.463
55 24 13.799 29 15.141 82 6 5.076 8 6.463
56 23 13.489 28 14.898 83 5 4.329 7 5.786
57 22 13.163 28 14.898 84 5 4.329 7 5.786
58 21 12.821 27 14.643 85 5 4.329 6 5.076
59 21 12.821 26 14.375 86 4 3.546 6 5.076
60 20 12.462 25 14.094 87 4 3.546 5 4.329
61 19 12.085 24 13.799 88 4 3.546 5 4.329
62 18 11.690 23 13.489 89 3 2.723 5 4.329
63 17 11.274 22 13.163 90 3 2.723 4 3.546
64 17 11.274 21 12.821 91 3 2.723 4 3.546
65 16 10.838 20 12.462 92 3 2.723 4 3.546
66 15 10.380 20 12.462 93 2 1.859 3 2.723
67 15 10.380 19 12.085 94 2 1.859 3 2.723
68 14 9.899 18 11.690 95 2 1.859 3 2.723
69 13 9.394 17 11.274 96 2 1.859 3 2.723
70 12 8.863 16 10.838 97 2 1.859 2 1.859
71 12 8.863 15 10.380 98 2 1.859 2 1.859
72 11 8.306 15 10.380 99 2 1.859 2 1.859
73 11 8.306 14 9.899 100 1 0.952 2 1.859
74 10 7.722 13 9.394 101 1 0.952 2 1.859
75 9 7.108 12 8.863 102 1 0.952 2 1.859
76 9 7.108 12 8.863 103 1 0.952 2 1.859
77 8 6.463 11 8.306 104 1 0.952 2 1.859
78 8 6.463 10 7.722 105 1 0.952 1 0.952
79 7 5.786 10 7.722
80 7 5.786 9 7.108
交通事故オンライン 当ホームページの無断転載、転用を禁じます。(C)2007 交通事故オンライン All Rights Reserved.
当サイト内の情報の利用は自己責任でお願いいたします。