保険会社の提示額と資料提出後の慰謝料等の解決額の比較実例
死亡事故の例
| 損害費目 | 初回保険金提示額 | 資料提出後の提示額 |
| 治療費 | 1,595,050 | 1,595,050 |
| 入院雑費 | 5,500 | 7,500 |
| 診断書代 | 0 | 7,350 |
| 休業損害 | 17,830 | 17,830 |
| 傷害慰謝料 | 21,000 | 80,000 |
| 死亡逸失利益 | 16,371,539 | 30,510,758 |
| 死亡慰謝料 | 15,000,000 | 28,000,000 |
| 葬儀費用 | 1,000,000 | 1,500,000 |
| 既払い額 | 32,595,050 | 32,595,050 |
| 合計額 | 1,415,869 | 29,123,438 |
| 差 | | +27,707,569 |
併合8級の例
| 損害費目 | 初回保険金提示額 | 資料提出後の提示額 |
| 治療費 | 587,305 | 587,305 |
| 入院雑費 | 22,000 | 30,000 |
| 通院交通費 | 23,770 | 23,770 |
| その他 | 24,680 | 24,680 |
| 休業損害 | 471,132 | 471,132 |
| 傷害慰謝料 | 577,639 | 870,000 |
| 逸失利益 | 24,617,603 | 33,490,703 |
| 後遺障害慰謝料 | 4,000,000 | 8,000,000 |
| 過失相殺 | 65% | 50% |
| 既払い額 | 847,755 | 847,755 |
| 合計額 | 9,765,690 | 20,901,040 |
| 差 | | +11,135,350 |
9級の例
| 損害費目 | 初回保険金提示額 | 資料提出後の提示額 |
| 治療費 | 436,336 | 436,336 |
| 入院雑費 | 26,400 | 26,400 |
| 通院交通費 | 19,780 | 19,780 |
| 休業損害 | 1,761,218 | 1,761,218 |
| 傷害慰謝料 | 1,053,125 | 1,263,750 |
| 逸失利益 | 11,307,514 | 22,638,405 |
| 後遺障害慰謝料 | 3,000,000 | 6,000,000 |
| 過失相殺 | 10% | 10% |
| 既払い額 | 1,946,736 | 1,946,736 |
| 合計額 | 13,897,200 | 26,984,564 |
| 差 | | +13,087,364 |
11級の例
| 損害費目 | 初回保険金提示額 | 資料提出後の提示額 |
| 治療費 | 462,480 | 462,480 |
| 入院雑費 | 16,500 | 16,500 |
| 通院交通費 | 198,390 | 198,390 |
| その他 | 86,149 | 86,149 |
| 休業損害 | 0 | 800,000 |
| 傷害慰謝料 | 694,000 | 1,200,000 |
| 逸失利益 | 2,457,140 | 4,500,000 |
| 後遺障害慰謝料 | 1,500,000 | 3,500,000 |
| 既払い額 | 763,519 | 763,519 |
| 合計額 | 4,651,140 | 10,000,000 |
| 差 | | +5,348,860 |
12級の例
| 損害費目 | 初回保険金提示額 | 資料提出後の提示額 |
| 治療費 | 1,095,853 | 1,114,375 |
| 通院交通費 | 102,900 | 102,900 |
| その他 | 115,935 | 115,935 |
| 休業損害 | 283,954 | 283,954 |
| 傷害慰謝料 | 1,030,200 | 1,500,000 |
| 逸失利益 | 1,240,000 | 8,322,652 |
| 後遺障害慰謝料 | 1,000,000 | 2,600,000 |
| 過失相殺 | 10% | 10% |
| 既払い額 | 1,598,642 | 1,617,164 |
| 合計額 | 3,270,200 | 11,018,670 |
| 差 | | +7,748,470 |
14級の例
| 損害費目 | 初回保険金提示額 | 資料提出後の提示額 |
| 治療費 | 993,388 | 993,388 |
| 通院交通費 | 16,420 | 16,420 |
| その他 | 28,190 | 28,190 |
| 休業損害 | 222,300 | 550,000 |
| 傷害慰謝料 | 725,000 | 900,000 |
| 逸失利益 | 0 | 500,000 |
| 後遺障害慰謝料 | 750,000 | 1,100,000 |
| 過失相殺 | 10% | 10% |
| 既払い額 | 1,180,908 | 1,180,908 |
| 合計額 | 1,348,300 | 2,498,290 |
| 差 | | +1,149,990 |
14級の例
| 損害費目 | 初回保険金提示額 | 資料提出後の提示額 |
| 治療費 | 696,204 | 696,204 |
| 通院交通費 | 50,800 | 50,800 |
| その他 | 5,250 | 5,250 |
| 休業損害 | 13,693 | 13,693 |
| 傷害慰謝料 | 784,000 | 900,000 |
| 逸失利益 | 678,344 | 678,344 |
| 後遺障害慰謝料 | 400,000 | 900,000 |
| 過失相殺 | 10% | 10% |
| 既払い額 | 697,804 | 697,804 |
| 合計額 | 1,667,658 | 2,222,058 |
| 差 | | +554,400 |
|