慰謝料の相場/2263事例(1)

交通事故オンライン損害賠償編

千葉、都内、埼玉、茨城を中心に全国対応
伊佐行政書士事務所
  1. 実務の慰謝料認定金額2263例 ~ 裁判例等の検証
  2. 実務の入通院慰謝料の認定事例
  3. 慰謝料の相場・事例/(2)入通院のページへ
  4. 慰謝料の相場・事例/(3)後遺障害のページへ
  5. 慰謝料の相場・事例/(4)後遺障害・死亡のページへ
  6. 慰謝料の計算方法のページへ戻る
 

実務の慰謝料認定金額2263例 ~ 裁判例等の検証

基準が重要な指標として存在していることは間違いありませんが、現実には誰でもが基準通りの金額が認められているわけではありません。 利害の対立する当事者が話し合いによって金額を決めるのですから、当然のように基準額が認められるというものではないのです。 実際に基準額程度あるいは基準額以上の慰謝料を加害者側に認めさせるためには、それだけの理由が必要といっていいでしょう。

  • □ 計算の手順
  • (1)重症度などの前提条件を確認する。
  • (2)慰謝料表などの基準に当てはめて、機械的に計算する。
  • (3)加害者の悪質性や被害者の支障の程度などの個別的事情を考慮する。
  • (4)類似裁判例と比較し、妥当性を確認する。

下のグラフは、弊事務所が一般の裁判例などから、後遺障害第14級の被害者の事例を抽出して集計した通院慰謝料の散布図です (データは表の下部に掲載しています)。 基準通りに認められるのであれば、ポイントは直線に近い状態に集中するはずですが、かなりバラツキがあることがお分かりいただけるでしょう。 概ね赤い本の基準金額(110万円)を中央値として、最小値と最大値の幅が50万円程度許容されていることから、 実務では様々な事情によって慰謝料の金額が上下しているという結論が導けます。

実務の入通院慰謝料の認定事例

実務上の入通院慰謝料の認定事例
番号年齢性別入院期間通院期間通院日数慰謝料
認定額
傷病名
1 3 29 6 10 右膝部打撲傷、頭部打撲傷
2 55 8 10 死亡、胸部打撲、右気胸、左大腿骨骨折等
3 28 2 90 4 10 妊娠38週腹部打撲症、頚部挫傷、背部挫傷
4 21 83 6 11 頚部捻挫、左肩打撲等
5 60 11 11 死亡
6 28 18 5 12 顔面裂傷等
7 16 7 14 死亡、脳挫傷
8 42 43 8 15 頭部打撲、頸椎捻挫
9 58 8 15 死亡、脳挫傷、頭部外傷、外傷性ショック、頚椎損傷等
10 50 58 12 16 右手関節、左肩打撲傷、腰部捻挫、外傷性頚部症候群
11 64 8 16 死亡
12 55 60 8 17 口内裂創、舌中央部の挫滅創
13 24 8 17 死亡、両肺挫傷、頭蓋骨骨折
14 16 5 20 急性硬膜下血腫、急性脳腫脹等、5日後に死亡
15 27 7 3 20 頚椎捻挫、腰椎捻挫
16 54 64 9 20 右前腕挫傷
17 66 17 20 死亡、脳挫傷、頭蓋内出血
18 5 47 7 20 歯肉裂傷、頤(オトガイ)部裂傷、外傷性歯牙脱臼、下顎骨打撲等
19 1 16 20 死亡、びまん性脳損傷
20 66 16 20 死亡、脳挫傷等
21 48 6 180 8 22 頭部打撲、左第一趾末節骨骨折、右足挫創、右及び肋骨骨折疑い
22 52 25 17 22 頚椎捻挫
23 17 7 176 15 22.5 頭部打撲、顔面挫傷、左前額部皮膚壊死
24 25 150 7 23 右肋骨骨折
25 120 2 24 頚椎捻挫
26 20 15 24 死亡 脳挫傷、外傷性クモ膜下出血
27 53 31 8 24 頚椎・腰椎捻挫、舌損傷、左足関節捻挫、左膝打撲
28 12 10 87 6 25 下顎骨骨折
29 23 28 7 25 左肩腰背部痛、左大腿打撲、腰部捻挫等
30 58 45 6 25 頚椎捻挫
31 26 2 52 21 25 頭部打撲傷、顔面・左大腿打撲傷等
32 49 72 12 28 頚椎捻挫、右肋軟骨損傷、頭部打撲
33 68 16 30 急性肺動脈血栓塞栓症、死亡
34 14 69 17 30 頚椎捻挫、胸部打撲
35 20 531 10 30 顔面打撲挫傷、頭部・胸部・腹部打撲等
36 34 260 13 30 事故後不安障害
37 52 65 9 30 頚椎捻挫、腰椎捻挫、左上肢神経根症状
38 32 60 11 30 頚椎捻挫、腰椎捻挫
39 20 5 737 9 30 前額部挫滅創、頭部打撲
40 47 15 30 死亡、急性硬膜下血腫
41 1 30 30.8 死亡 急性硬膜下血腫
42 33 180 79 31 頭部挫傷、左前額部擦過創、左下腿挫創、左大腿打撲、腰部挫傷、頚部挫傷
43 14 不明 32 右側頭部裂傷及び打撲、右膝裂傷及び打撲、腰椎捻挫、頚椎捻挫
44 34 60 33 頚椎・胸椎・腰椎捻挫
45 44 62 29 35 頚腰部挫傷
46 22 307 14 35 下顎・胸部・左膝・右足関節・顔面打撲
47 30 71 27 35 頸椎捻挫
48 55 66 34 36 頭部・左肘・左膝・左下腿・左肩打撲、頚椎捻挫等
49 48 310 12 37.6 右肩鎖関節脱臼
50 36 212 33 40 頚椎捻挫、胸椎捻挫
51 0 90 39 40 両下肢挫傷、夜泣き
52 42 61 46 40 頚椎捻挫症、左肩上腕挫傷等
53 31 30 4 40 頚椎捻挫、腰背部打撲等
54 9 5 204 6 40 頭部打撲、頭部・顔面裂創
55 40 82 37 41 頚椎捻挫
56 9 90 9 42 頭部打撲、頚部捻挫
57 48 50 43 外傷性頭頚部症候群
58 35 91 6 44 頭部外傷、頚部捻挫、右肘・右膝・骨盤挫傷
59 52 60 16 45 右腰・臀部打撲擦過傷、右肘打撲擦過傷、右半身打撲等
60 41 118 60 45 外傷性頚部症候群
61 50 156 14 45 第2腰椎圧迫骨折、骨盤部打撲傷
62 6 59 9 45 外傷性外耳道出血、頭部打撲傷、右乳突蜂巣部骨折等
63 23 210 13 47 前額部・上眼瞼裂傷、頚椎捻挫、右胸部打撲
64 55 79 60 47 脳震盪、頸椎・腰椎捻挫
65 72 68 17 49 左足関節捻挫、左関節蜂窩織炎
66 43 260 28 49.6 右前腕屈筋群住着部損傷、腰椎捻挫、右膝関節捻挫
67 不明 74 10 50 右足剥離骨折、右足関節靭帯損傷、両膝打撲、左前腕打撲、
68 40 85 29 50 頚部捻挫、左足関節打撲兼擦過創、歯冠破折
69 16 240 102 50 腰椎・頚椎捻挫等
70 13 240 108 50 腰椎・頚椎捻挫等
71 11 63 33 50 左第一中足骨折(40日ギブス、通学車椅子)
72 62 20 165 16 50 左足関節部挫創、左足靭帯損傷、左大腿打撲等
73 51 29 75 3 50 横行結腸間膜損傷
74 62 149 97 50 頚椎捻挫
75 39 143 78 50 頚部挫傷、右足関節捻挫
76 45 43 3 2 50 頚椎捻挫。腰椎捻挫
77 60 24 50 死亡、第五・六頚椎骨折、頚髄損傷
78 46 90 8 50 左長母指伸筋腱断裂、左母指基節骨骨折
79 16 18 515 9 50 前額部上眼瞼裂創、左頬部・鼻部・上口唇部挫傷、左第三指挫創、伸筋腱断裂、左足関節靭帯断裂
80 46 88 64 50 頸椎・腰椎捻挫
81 23 11 717 8 50 鼻骨骨折、上顎骨折等
82 19 312 9 50 右眼窩底骨折、眼球運動障害、眼球打撲傷、鼻骨骨折、顔面打撲
83 22 209 17 50 頭部外傷、頚椎捻挫、顔面挫傷、円形脱毛症等
84 20 3 180 17 50 前頭部打撲挫創、左肩鎖関節脱臼、右膝打撲
85 62 5 521 46 50 腰部・頭頚部・脳挫傷、左頚髄神経根障害、外傷性頚部症候群、肘関節挫創、右側胸部痛、頚部・腰部・左肩関節捻挫等
86 42 2 73 7 50 腰部・右大腿・骨盤挫傷、肝損傷の疑い
87 26 365 83 53
88 32 288 4 53 頸腰椎捻挫、右大腿・右膝打撲
89 26 84 29 54 左下腿打撲、右第五趾打撲、右第五趾基節骨剥離骨折
90 1 12 90 9 54 左大腿骨骨折
91 22 110 40 54 頸椎捻挫、腰椎挫傷・捻挫
92 20 11 95 15 55 右第二趾開放性脱臼骨折、右母趾挫傷
93 13 4 690 15 55 顔面多発挫創・瘢痕
94 41 186 39 55 頚椎捻挫
95 25 22 40 12 60 左鎖骨骨折、頚椎捻挫
96 141 34 60 頚椎捻挫
97 37 68 不明 60 胸部打撲
98 45 22 324 25 60 頚部捻挫、頚部椎間板ヘルニア、反応性鬱状態
99 68 340 28 60 頚椎捻挫、胸部挫傷、腰部挫傷、顔面挫傷、右第五中手骨骨折
100 29 195 10 60
101 34 240 36 60 頚部捻挫、腰部捻挫
102 31 279 30 60 右前腕・右大腿・右第五趾挫創、右第五指基節骨骨折、右第五趾挫滅創
103 43 215 20 60 頚椎捻挫
104 22 276 12 60 顔面挫傷、両膝挫傷、右頬・右下顎部擦過傷、右頬部肥厚性瘢痕
105 17 54 10 60 右手関節三角骨折、左肩および右膝打撲、口腔内咬傷、頭部外傷、顔面および両手の打撲・擦過傷、頸部捻挫
106 42 110 10 60 左足関節捻挫、左腸骨部挫傷
107 28 31 272 60 60 右上肢肘挫傷、右肘関節拘縮等
108 27 13 234 7 60 右眼瞼・顔面挫創、左下腿打撲・挫傷等
109 27 332 175 60 頸椎捻挫、両肩痛等
110 34 440 46 60 頚椎捻挫、腰部打撲、PTSD
111 53 80 74 60 左股関節打撲・捻挫、左肘関節部打撲・捻挫、左骨盤部打撲
112 32 222 81 60 頸椎捻挫、胸部打撲、嘔吐症
113 23 26 60 急性硬膜外血腫、外傷性気胸、腎損傷、鎖骨骨折
114 不明 39 61.2 死亡 外傷性脳内血腫、クモ膜下血腫、顔面打撲、左血気胸、左鎖骨骨折、右足開放骨折、左下肢麻痺等
115 47 216 40 63 外傷性頚部症候群、腰部打撲
116 52 150 64 65 頚部捻挫、腰部捻挫
117 41 262 24 65 右手挫創、右手・右下腿・右足・左肘・左大腿打撲傷、両下腿擦過傷、右手第五中手骨近位部
118 38 171 62 65 頸椎捻挫、腰部挫傷、運動器不安定症
119 58 114 76 65 頚椎捻挫、右肩・右上腕・前腕・左膝打撲等
120 73 164 112 65 頚部捻挫、胸背部・右肩挫傷、頭部外傷Ⅰ型
121 13 374 49 65 左肘打撲擦過創、左手挫傷、胸腹部・上下肢打撲
122 19 116 73 65 頚椎・右肩関節・左肩関節・腰椎捻挫
123 42 119 90 67 外傷性頚部症候群、頭部顔面打撲、胸部打撲、胸骨骨折、右下腿打撲、左下腿打撲及び皮下血腫、左外傷性総腓骨神経麻痺
124 24 2 365 20 67 頚椎捻挫、顔面打撲
125 55 216 45 67 頚椎捻挫
126 39 145 57 67 頚椎捻挫、腰椎捻挫
127 74 210 176 70 頚部捻挫
128 23 81 7 70 左大腿打撲、左恥骨骨折、左坐骨骨折等
129 59 7 112 14 70 右第九、十、十一肋骨骨折、頚部・胸腹部挫傷
130 34 36 68 31 70 右肩鎖関節脱臼、胸部挫傷
131 35 133 18 70 左中指中手骨骨折、右肩・肘・右股関節捻挫等
132 32 31 65 37 70 頚椎捻挫等
133 28 不明 70 両膝部圧痛、腰部捻挫等
134 63 173 47 70 頭部打撲、頭部挫創、頚椎捻挫、頚部挫傷、腰部挫傷
135 7 11 120 2 70 顔面挫創、右鎖骨骨折、左大腿切創
136 13 712 24 70 顔面・両下肢打撲兼挫創
137 59 19 174 15 70 急性硬膜下血腫、脳挫傷、頭蓋骨骨折、外傷性内耳障害
138 46 103 78 70 両肘打撲兼擦過傷、右肩・左下腿・左足関節打撲傷
139 44 270 137 70 頚椎捻挫
140 24 120 77 70 頚部・腰部捻挫、腰背部打撲
141 36 141 48 70 腰部・両下肢挫傷
142 14 721 26 70 右上一番歯牙亜脱臼、歯牙破折、歯髄炎、右上一・二番歯牙動揺、上口唇裂傷・瘢痕拘縮
143 34 20 433 24 70 左腸骨・右肘挫傷、頚部・腰椎捻挫、骨盤打撲
144 40 124 60 70
145 58 16 125 19 70 頚椎捻挫、胸腹部・顎部打撲、右肋骨骨折等
146 10 209 9 70 前頭部切創、前額部肥厚性瘢痕、右肋骨骨折等
147 22 138 62 70 腰部打撲、腰部捻挫
148 20 14 312 15 70 第11胸椎圧迫骨折
149 不明 155 113 72 頚椎捻挫、腰椎捻挫
150 61 365 92 73 左鎖骨骨折、左下腿部打撲等
151 42 207 11 73 頭部打撲、左鎖骨骨折
152 25 26 32 20 75 頚部捻挫
153 28 120 30 75 腰部挫傷
154 34 386 54 75 頚椎捻挫、外傷性頚椎ヘルニア
155 49 120 91 75 頚椎捻挫
156 23 35 62 38 75 頚椎・腰椎捻挫、外傷性頚部症候群
157 38 104 71 75 頚部・腰部・右肩関節捻挫、右股関節打撲傷、右臀部打撲、右膝内側側副靱帯損傷、右膝内側半月板損傷疑い
158 58 182 115 75 頚部・背部・腰部・臀部挫傷
159 30 247 67 75 頚椎捻挫、左肩・両膝・左足関節・腰部打撲
160 5 6 1564 9 75 右外傷性気胸、両側肺挫傷、左鎖骨・右上腕骨骨折、左耳介裂創
161 45 172 58 75 頚部捻挫、頚椎症、頚椎椎間板ヘルニア、背部・胸部・頭部打撲
162 59 477 47 75 頚部・腰部捻挫
163 57 133 83 75 頭部外傷、頚部捻挫、両肩・腰部・両下肢打撲傷、外傷性片頭痛、末梢神経障害等
164 41 45 62 43 76 頚椎・胸椎・腰椎捻挫
165 38 182 95 77 頚椎捻挫、腰椎捻挫
166 32 153 61 79 腰椎捻挫
167 50 210 123 80 頚部・腰部挫傷
168 42 180 84 80 頚部・腰部挫傷
169 61 182 86 80 頚部挫傷
170 16 11 135 44 80 右恥坐骨骨折、右手関節打撲
171 70 270 220 80 頚部捻挫、左肩打撲等
172 24 142 81 80 頚椎捻挫、左肩関節挫傷、腰椎捻挫等
173 26 191 107 80 頚椎捻挫、腰椎捻挫等
174 34 174 129 80 頚椎捻挫
175 51 160 121 80 頭部外傷、頚椎捻挫
176 41 110 80 頚部挫傷、右上肢挫傷
177 38 152 35 80 頚椎捻挫
178 13 7 172 25 80 上口唇裂傷、顔面挫傷、歯冠破損等
179 37 131 101 80 頚椎捻挫、頭痛
180 48 217 102 80 頚椎挫傷、腰椎捻挫等
181 66 185 120 80 頚椎捻挫
182 19 42 29 4 80 左下腿挫滅創
183 28 10 421 27 80 右脛骨幹部骨折、右前腕・下腿擦過傷
184 48 200 125 80 頚椎捻挫
185 24 16 365 72 80 左橈骨遠位端骨折、左手根骨間解離(舟状骨・月状骨間解離)
186 48 195 93 80 頸部捻挫、両膝打撲、両足関節打撲、臀部打撲
187 39 154 65 80 外傷性頚椎症、腰部捻挫、右上腕部挫傷(下部)、左上腕部挫傷(上部)等
188 22 54 46 18 80 外傷性頚部症候群、両側外傷性肩関節周囲炎、腰椎捻挫
189 11 111 16 80 右足関節内果骨折、頭部打撲、両膝打撲・挫創
190 54 196 42 80 腰部挫傷、腰椎圧迫骨折
191 6 46 80 外傷性肝損傷
192 21 12 681 30 80 頭部挫創、頚椎捻挫、右膝打撲、腰椎椎間板ヘルニア
193 66 242 14 80 左母指IP関節開放性脱臼、皮膚欠損、左母指中手骨骨折、頚部挫傷、顔面・両膝挫創、創感染等
194 41 14 80 4 80 右肩甲骨体部骨折、左肩鎖骨関節脱臼
195 56 177 112 80 頚椎捻挫、腰部・右肩挫傷
196 42 165 84 80 頚椎捻挫、右外傷性上腕骨外側上顆炎
197 28 180 82 80 頚椎捻挫
198 6 4 376 5 80 頭部打撲、急性硬膜外血腫、頭蓋骨骨折、脳挫傷等
199 21 16 205 10 80 左後頭部急性硬膜外血腫、脳挫傷、頭蓋底骨折、外傷性嗅覚障害等
200 40 182 121 80 頚椎捻挫、腰部挫傷
201 53 192 130 80 頚椎捻挫等
202 56 4 260 17 80 腰椎・頚椎捻挫
203 36 368 187 80 腰椎捻挫、右手関節捻挫
204 10 186 74 80 頚部・腰部・両膝捻挫
205 39 186 72 80 頚部・両膝・両足部捻挫
206 35 7 296 39 80 腰椎椎間板ヘルニア
207 53 167 90 80 両肩関節捻挫、外傷性両肩関節周囲炎
208 61 160 122 80 頚部・腰部捻挫、頚部筋性拘縮
209 33 36 71 2 80 頭部外傷、右肩甲骨・右第4~7肋骨骨折、右肩鎖関節脱臼、右血胸、右側胸部打撲、右膝打撲挫創
210 27 192 85 80 頚部捻挫等
211 24 187 106 80 頸椎・腰椎捻挫、左肩筋挫傷、右足関節捻挫
212 46 210 52 81 頚椎捻挫、左変形性股関節症、変形性腰椎症、症候性上肢帯神経痛
213 26 37 375 7 82 第六頚椎椎体骨折、第三・四・五胸椎圧迫骨折
214 61 208 126 84 頚椎捻挫
215 42 128 94 84 頸椎捻挫
216 54 205 126 85 右小指DIP関節脱臼挫創、右小指基節骨骨折
217 16 425 不明 85 顔面打撲、顔面挫創、頚椎捻挫、鼻骨骨折等
218 17 27 258 13 85 頭部外傷、前頭骨・頭蓋底骨折、前額鼻部裂創等
219 31 217 99 85 頸椎・腰椎・右肩捻挫、右肘打撲
220 47 34 126 69 85 頚部・胸部・腰部・左膝挫傷、左膝靱帯損傷、左外傷性視神経障害
221 44 184 132 85 頚椎捻挫、両手打撲
222 52 180 133 85 頭部打撲、頚椎捻挫
223 35 184 112 85 骨盤左大腿部挫創、左膝挫傷、頚椎・腰椎捻挫
224 59 183 138 85 腰部・頚椎・右肩関節・左膝関節捻挫、外傷性頸肩腕症候群
225 39 195 187 85 頸椎・腰椎捻挫
226 64 226 114 85 頸椎・腰椎捻挫等
227 52 210 86 86 頚椎捻挫
228 39 44 239 29 87 左頬骨骨折、脾損傷、左肩胛骨骨折、左肘損傷、左多発肋骨骨折、外傷性血胸
229 29 221 151 87 頚椎捻挫
230 66 237 74 87 頚椎捻挫
231 60 237 71 87 頚椎捻挫
232 32 185 48 89 頚部捻挫
233 57 406 118 90 頚部捻挫、腰部捻挫、両側感音性難聴、左側耳鳴
234 35 2 169 13 90 腰部・臀部・右踵部打撲傷、仙骨骨折、第1・2腰椎骨折
235 35 204 67 90 右内転筋・左腓骨筋挫傷、両下肢擦過傷、頚椎捻挫
236 27 225 113 90 両足・左肘打撲擦過傷、両膝・頭部打撲、頚椎捻挫、左側顎関節症
237 35 181 135 90 頚部挫傷、頭部挫傷
238 40 90 右手舟状骨骨折、左膝挫傷、左肩腱板損傷
239 37 210 49 90 頚椎捻挫、腰背部挫傷
240 24 194 105 90 頚椎捻挫、胸部挫傷、右第七肋骨不全骨折等
241 61 268 201 90 頚椎捻挫等
242 70 208 157 90 両肩・右肘・腰部・頭部打撲、頚椎捻挫
243 18 22 不明 29 90 開放性頭蓋骨骨折、髄液漏、顔面外傷、頬骨骨折、眼窩壁骨折
244 5 44 173 7 90 左大腿骨骨幹部骨折、頭部外傷、全身打撲等
245 24 150 104 90 頚部捻挫、腰部捻挫
246 24 150 102 90 左肩関節捻挫、腰部打撲
247 66 211 128 90 頚椎・腰椎捻挫等
248 64 213 141 90 頚椎捻挫、腰椎捻挫、両母指CM関節捻挫、頚椎捻転症候群、眼精疲労
249 62 210 104 90 頚椎捻挫、背腰部打撲
250 29 201 146 90 頚椎・腰椎捻挫、左肩関節捻挫及び亜脱臼
251 62 178 92 90 右肘打撲
252 11 5 119 33 90 右下腿挫傷、右下腿擦過傷、両膝挫傷
253 31 193 91 90 頚椎捻挫
254 51 186 149 90 頚椎・腰椎捻挫等
255 57 157 41 90 胸部・左膝打撲、頚部・左肘・腰椎・両膝捻挫
256 43 7 513 24 90 頭部打撲・挫傷、左足関節打撲・擦過傷、右手首擦過傷、脳挫傷、頭蓋骨骨折、腰椎椎間板症、変形性頸椎症、末梢神経障害、外傷後嗅覚障害等
257 23 248 146 90 頚部捻挫、腰椎打撲
258 38 27 91 57 90 頚椎捻挫
259 26 198 53 90 頭部・骨盤打撲傷、右眼瞼打撲挫創、頚椎・腰椎捻挫、左第2・3趾打撲傷等
260 21 35 446 11 90 肝臓・腎臓破裂、第三腰椎横突起骨折、右血気胸、歯冠破折等
261 39 248 193 90 頚部・腰部捻挫
262 18 219 60 90 右肩関節捻挫、右肩甲部痛、頭部打撲
263 60 183 52 90 頚椎捻挫、頚椎椎間板ヘルニア、頚椎症性神経根炎、前胸部打撲、左右肘部挫傷、左肩関節痛症、右膝内障、左肩関節捻挫
264 31 223 145 90 頚椎・胸堆・腰椎捻挫
265 46 211 67 90 頚椎・腰椎捻挫、両足打撲
266 27 165 124 90 全身打撲、頚椎捻挫、腰部挫傷等
267 34 217 109 90 外傷性頚部症候群
268 65 9 115 28 90 右肋骨骨折、右気胸、右肺挫傷
269 54 237 98 90 両足挫傷
270 28 202 104 90 頚椎捻挫、外傷性頚部症候群
271 24 186 93 90 頚椎捻挫、左肘・左大腿部・前腕打撲、外傷性頚部症候群、頚部挫傷、頚部損傷疑い
272 62 183 118 90 外傷性頚部症候群等
273 58 293 102 90 頚椎・腰椎捻挫、右下腿打撲傷
274 40 297 180 90 外傷性頚部症候群、末梢神経障害等
275 37 193 99 90 頚椎捻挫
276 32 359 66 90 頚部・腰部・両手関節・左足関節・右股関節挫傷、頭部打撲、外傷性頸肩腕症候群等
277 47 164 116 90 頸椎・腰椎捻挫、両側肘・腹部打撲
278 61 239 213 90 頸椎捻挫
279 45 247 103 91 外傷性頚部症候群、頸性眩暈
280 23 393 65 93 背部・腰部打撲傷、頚椎捻挫傷
281 36 205 123 94.3 頸椎捻挫、背部挫傷
282 30 195 84 95 外傷性頚部症候群
283 33   263 223 95 外傷性頚部症候群
284 31 188 152 95 頚部・腰部捻挫、左膝・左股打撲傷等
285 60 233 89 95 頸椎捻挫、外傷性頚部症候群
286 31 245 127 95 頚椎・腰椎捻挫、右手・右足関節打撲、右肩甲部打撲、頭部・顔面打撲
287 56 268 147 95 左大腿打撲、左肘・右上腕・両膝・両下腿・顔面挫傷、左股関節痛、頚椎捻挫
288 32 239 111 95 外傷性頚椎障害、右肩打撲、運動調節障害、腰椎捻挫
289 56 202 133 95 頚椎損傷、頚椎捻挫
290 22 278 14 95 両膝・両足打撲、頸椎・右肘関節・左足関節捻挫、右肘外傷性離断性骨軟骨炎の疑い
291 63 273 110 96 頸椎捻挫
292 32 393 78 97 頚部挫傷
293 47 337 218 98 頚椎捻挫等
294 32 18 210 102 99.7 胸部打撲、第四腰椎圧迫骨折、頚椎捻挫
295 22 208 191 100 右膝打撲、右膝蓋骨剥離骨折、右肩・上腕打撲
296 70 519 87 100 右膝関節挫傷、靭帯損傷
297 40 180 132 100 頚部挫傷
298 68 100
299 203 147 100 頚椎捻挫
300 43 270 206 100 腰椎・頚椎捻挫等
301 21 36 730 18 100 右手関節脱臼骨折、舟状骨骨折、右足関節三角靭帯損傷、全身打撲等
302 72 66 100 死亡
303 67 221 172 100
304 29 217 108 100 頚部挫傷、腰部挫傷、両手挫傷、両手関節挫傷、頚髄損傷
305 31 365 179 100 頚椎捻挫
306 15 49 850 16 100 両耳側半盲輻湊障害、頭蓋骨骨折等
307 36 295 203 100 頭部外傷、右肘打撲、頭皮下血腫、外傷性頚部症候群、腰部挫傷
308 25 2 176 96 100 頚椎捻挫、腹部打撲、左足関節捻挫
309 20 282 145 100 右膝打撲、左肩関節脱臼
310 20 42 215 6 100
311 32 178 33 100 左肩甲骨骨折、左環指末節骨折、頚椎捻挫、両膝打撲擦過傷
312 22 528 140 100 頚椎捻挫、腰椎捻挫等
313 20 3 463 51 100 前額部挫滅創、頭部顔面・左膝打撲傷、両眼眼瞼裂傷、両結膜炎、両近視、両眼眼球打撲、両眼軽度眼球運動障害
314 31 20 204 90 100 頭部外傷、頚椎捻挫、腰椎捻挫
315 50 10 150 38 100 顔面挫傷、頭部打撲、頚椎捻挫等
316 31 180 125 100 頚椎捻挫、右肘打撲
317 8 12 210 57 100 脾破裂、出血性ショック、左鎖骨骨折、左橈骨骨折、前歯牙損傷(六歯脱落、喪失)、舌裂傷
318 38 187 73 100 右肋骨部打撲、腰部打撲、左坐骨神経障害
319 22 10 386 39 100 頭部挫傷、頚椎捻挫
320 59 300 139 100 頚椎捻挫、腰椎捻挫、両肩打撲等
321 44 13 180 101 100 頭部外傷、頚部捻挫、第三腰椎骨折、臀部挫傷、左肘打撲等
322 40 472 184 100 頚部捻挫、背筋挫傷
323 61 50 100 死亡 脳挫傷
324 35 299 138 100 頚椎捻挫、左手関節捻挫、左肩・左手打撲
325 45 217 153 100 頚部捻挫、背筋挫傷
326 35 20 222 51 100 切迫流産、頚椎捻挫
327 7 11 171 31 100 頭部外傷等、頭部外傷後遺症等、右鎖骨骨折
328 28 212 38 100 右手拇指捻挫
329 56 186 138 100 外傷性頚椎捻挫、左肩・鎖骨捻挫
330 32 6 180 10 100 胸椎圧迫骨折等
331 15 46 152 7 100 左下腿剥脱創(後に左下腿皮膚壊死)、背部打撲、頭部打撲、背部擦過傷
332 34 63 396 11 100 右橈骨・尺骨遠位端粉砕骨折、右大腿骨骨幹部骨折、右脛骨プラート骨折
333 22 43 530 19 100 左膝蓋骨開放性粉砕骨折
334 26 365 14 100 両膝内障
335 57 365 232 100 頭部外傷、頚椎捻挫
336 39 210 73 100 頚椎捻挫、右肩挫傷
337 30 244 162 100 頚椎捻挫、両膝打撲擦過傷、腰部神経根症
338 45 65 81 61 100 頚椎捻挫、腰椎捻挫、左膝挫傷
339 37 133 76 100 両膝打撲挫創、左肘打撲挫創、頸部捻挫、両手(第一指)打撲挫創、背部捻挫、左第一趾打撲挫創、皮下出血、左前腕部打撲、左季肋部挫傷
340 36 231 49 100 右下腿・両膝・両肘打撲、頚椎捻挫、右肩痛、右下腿痛等
341 34 232 135 100 頚部・腰部挫傷等
342 44 244 99 100 右第十肋骨骨折、頚部・腰部骨盤部・左足関節・右肩挫傷
343 57 195 151 100 頸椎捻挫、右肩部・背部痛
344 35 209 89 100 頚椎・胸椎・腰椎捻挫
345 62 523 148 100 頸椎捻挫等
346 55 32 396 251 100 頸椎捻挫
347 41 152 122 100 頚部・胸部・腰部捻挫
348 61 422 294 100 外傷性頚部症候群、腰部挫傷等
349 30 1 215 107 100 右肩部打撲傷、右膝部打撲擦過傷、右踵部打撲傷等
350 28 422 72 100 右膝・下腿挫傷、右膝関節側副靱帯損傷、右膝関節内血腫、右膝関節挫傷、右膝関節炎等
351 43 274 91 100 頚椎・腰椎捻挫、外傷性右上腕上顆炎
352 28 305 162 100 頚部捻挫、腰部打撲
353 44 204 52 100 頚椎捻挫、左肩腱板断裂
354 30 43 220 120 100 頚椎・腰椎捻挫
355 32 186 92 100 頚部・腰部捻挫、腰椎椎間板ヘルニア等
356 15 286 83 100 頚椎捻挫等
357 32 223 112 100 外傷性頸部腰部捻挫、外傷性頚部症候群、バレリュー症候群、外傷性腰部椎間板障害等
358 52 233 132 100 頚部捻挫、肩背部挫傷
359 61 204 165 100 腰部・左大腿部挫傷、腰背部・左右股関節捻挫
360 44 233 107 100 頚椎・腰椎捻挫、左上腕部挫傷等
361 39 212 87 100 頚椎・腰椎捻挫
362 41 2 240 142 100 頚椎捻挫、頚椎ヘルニア
363 65 235 161 100 頚部・両肘・腰部挫傷、頚椎捻挫、両耳鳴症、眩暈症等
364 21 2 167 84 100 頭部打撲、脳震盪、右肘関節部打撲傷、右膝部・右手部挫傷
365 52 240 142 100 外傷性頚部症候群、腰部捻挫、頚椎症性神経根症、末梢神経障害
366 13 127 32 100 左外傷性膝内障、頚胸椎捻挫、右膝打撲、左手関節舟状骨骨折
367 65 224 36 100 頚椎捻挫、右肩打撲、腰部挫傷、外傷性頸肩腕症候群、外傷性頚椎神経根症
368 14 400 109 100 頸椎捻挫、後頭部打撲傷等
369 33 300 207 101 頚椎捻挫、左膝打撲傷、腰椎捻挫、左膝内障、股関節炎、腰部椎間板ヘルニア等、頚部捻挫、左右肩関節捻挫、腰部捻挫、左膝関節捻挫等
370 44 35 132 104 102 頚椎捻挫等
371 56 337 249 103 頸椎捻挫、頸椎挫傷
372 18 75 354 17 104 右膝蓋骨開放骨折等
